Tabelle

Alpine-Cup 2006
  Fahrer Runden 1. Lauf 18.02.06 2. Lauf 18.03.06 3. Lauf 29.04.06 4. Lauf 27.05.06
1. Oliver 3043,16 1008,81 1009,58 1024,77  
2. Peter 2988,42 969,42 1001,49 1017,51  
3. Marko 2902,43 918,19 993,62 990,62  
4. Ralph Sch. 2800,31 937,68 955,08 907,55  
5. Ralf B. 2764,07 906,42 902,69 954,96  
6. Dominik 1952,04 986,92 965,12    
7. Roland 870,19   870,19    
schnellste Rennrunde: Peter Höhne am 29.4.06 auf Spur 3 mit 6,701 sec.
schnellstes Quallifying: Peter Höhne am 18.3.06 auf Spur 3 mit 6,924 sec.


zurück